Side by side
Compare treks
Grade, duration, altitude and season for every fixed departure.
| Trek | Region | Grade | Duration | Max altitude | Distance | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedarkantha | Uttarakhand · Govind Wildlife Sanctuary | Easy – Moderate | 5D | 3800m | ~20 km | Dec–Apr |
| Hampta Pass | Himachal Pradesh · Kullu–Lahaul crossing | Moderate | 5D | 4287m | ~26 km | Jun–Oct |
| Valley of Flowers | Uttarakhand · UNESCO World Heritage Site | Easy – Moderate | 6D | 3658m | ~38 km | Jul–Sep |
| Chadar | Ladakh · Frozen Zanskar river | Strenuous · Expedition | 8D | 3850m | ~85 km | Jan–Feb |
| Brahmatal | Uttarakhand · Alpine lake circuit | Moderate | 6D | 3734m | ~26 km | Dec–Apr |
